2023年黑龙江参加军检分数线
2023-07-04 16:07分类: 高考资讯
公布2023年参加军检分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 志愿号 | 最低分 |
| 0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
| 0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 女 | 1 | 488 |
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 男 | 1 | 515 |
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 女 | 1 | 515 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 1 | 461 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 2 | 520 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 女 | 1 | 575 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 1 | 412 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 2 | 546 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 女 | 1 | 441 |
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 |
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 427 |
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 486 |
| 0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 1 | 414 |
| 0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 2 | 416 |
| 0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 1 | 432 |
| 0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 1 | 415 |
| 0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 2 | 418 |
| 0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
| 0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 451 |
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 445 |
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 568 |
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 410 |
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 470 |
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 513 |
| 0090 | 空军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 481 |
| 0090 | 空军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 521 |
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 419 |
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 2 | 415 |
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 女 | 1 | 509 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 409 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 418 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 572 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 569 |
| 0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
| 0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 2 | 409 |
| 0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 1 | 410 |
| 0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 2 | 436 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 414 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 452 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 467 |
| 0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
| 0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 2 | 417 |
| 0097 | 陆军边海防学院 | 理 | 男 | 1 | 419 |
| 0098 | 空军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 453 |
| 0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 |
| 0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 530 |
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 1 | 465 |
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 女 | 1 | 481 |
| 0101 | 武警工程大学 | 文 | 男 | 1 | 448 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 2 | 426 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 1 | 433 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 2 | 513 |
| 0102 | 武警警官学院 | 文 | 男 | 1 | 465 |
| 0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
| 0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 2 | 415 |
| 0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
| 0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
| 0104 | 武警海警学院 | 文 | 男 | 1 | 468 |
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 1 | 459 |
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 2 | 411 |
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 女 | 1 | 515 |
黑龙江省军区招生工作办公室
2023年7月1日
----
点击下载:2023年黑龙江省参加军检分数线.xls
网站内容来源于网络,如有侵权请联系本站编辑删除。
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
- 河南2024年高考非艺术类报名官方入口:http://www.haeea.cn
- 2023年江苏高考录取方式、批次及时间安排
- 新疆维吾尔自治区进一步加强和改进普通高校艺术类专业考试招生工作实施方案及考试说明
- 四川:2023艺考美术与设计类专业统考共评阅试卷113964份
- 西藏2024年艺考准考证下载入口:http://ptgx.zsks.edu.xizang.gov.c
- 广东省2023年体育术科统考准考证打印官方入口:https://pg.eeagd.edu.cn/ks
- 贵州:2022年高考第二次英语听力考试考生防疫须知
- 甘肃:关于2022年夏季普通高中学业水平(合格性)考试科目及时间安排的通知
- 2023湖南高考录取将于7月8日至8月23日进行
- 甘肃:关于做好2023年普通高等学校招收高水平运动队工作的通知
本科院校
专科院校
政策导航
高考资讯
招生章程
单独招生
网站首页